01/01/2010_00:03:00          0.05000000          0.00000000
01/01/2010_00:06:05          0.10150000          0.00000000
01/01/2010_00:09:16          0.15454500          0.00000000
01/01/2010_00:12:33          0.20918135          0.00000000
01/01/2010_00:15:55          0.26545679          0.00000000
01/01/2010_00:19:24          0.32342049          0.00000000
01/01/2010_00:22:59          0.38312311          0.00000000
01/01/2010_00:26:40          0.44461680          0.00000000
01/01/2010_00:30:28          0.50795531          0.00000000
01/01/2010_00:34:23          0.57319397          0.00000000
01/01/2010_00:38:25          0.64038978          0.00000000
01/01/2010_00:42:34          0.70960148          0.00000000
01/01/2010_00:46:51          0.78088952          0.00000000
01/01/2010_00:51:15          0.85431621          0.00000000
01/01/2010_00:55:47          0.92994569          0.00000000
01/01/2010_01:00:28          1.00784407          0.00000000
01/01/2010_01:05:17          1.08807939          0.00000000
01/01/2010_01:10:14          1.17072177          0.00000000
01/01/2010_01:15:21          1.25584342          0.00000000
01/01/2010_01:20:36          1.34351872          0.00000000
01/01/2010_01:26:01          1.43382429          0.00000000
01/01/2010_01:31:36          1.52683901          0.00000000
01/01/2010_01:37:21          1.62264419          0.00000000
01/01/2010_01:43:16          1.72132351          0.00000000
01/01/2010_01:49:22          1.82296322          0.00000000
01/01/2010_01:55:39          1.92765211          0.00000000
01/01/2010_02:02:07          2.03548168          0.00000000
01/01/2010_02:08:47          2.14654613          0.00000000
01/01/2010_02:15:39          2.26094251          0.00000000
01/01/2010_02:22:43          2.37877079          0.00000000
01/01/2010_02:30:00          2.50013391          0.00000000
01/01/2010_02:37:30          2.62513793          0.00000000
01/01/2010_02:45:14          2.75389206          0.00000000
01/01/2010_02:53:11          2.88650883          0.00000000
01/01/2010_03:01:23          3.02310409          0.00000000
01/01/2010_03:09:49          3.16379721          0.00000000
01/01/2010_03:18:31          3.30871113          0.00000000
01/01/2010_03:27:28          3.45797246          0.00000000
01/01/2010_03:36:42          3.61171164          0.00000000
01/01/2010_03:46:12          3.77006299          0.00000000
01/01/2010_03:55:59          3.93316488          0.00000000
01/01/2010_04:06:04          4.10115982          0.00000000
01/01/2010_04:16:27          4.27419462          0.00000000
01/01/2010_04:27:08          4.45242046          0.00000000
01/01/2010_04:38:09          4.63599307          0.00000000
01/01/2010_04:49:30          4.82507286          0.00000000
01/01/2010_05:01:11          5.01982505          0.00000000
01/01/2010_05:13:13          5.22041980          0.00000000
01/01/2010_05:25:37          5.42703239          0.00000000
01/01/2010_05:38:23          5.63984336          0.00000000
01/01/2010_05:51:32          5.85903867          0.00000000
01/01/2010_06:05:05          6.08480983          0.00000000
01/01/2010_06:19:02          6.31735412          0.00000000
01/01/2010_06:33:24          6.55687474          0.00000000
01/01/2010_06:48:12          6.80358099          0.00000000
01/01/2010_07:03:27          7.05768842          0.00000000
01/01/2010_07:19:09          7.31941907          0.00000000
01/01/2010_07:35:20          7.58900164          0.00000000
01/01/2010_07:52:00          7.86667169          0.00000000
01/01/2010_08:09:09          8.15267184          0.00000000
01/01/2010_08:26:50          8.44725200          0.00000000
01/01/2010_08:45:02          8.75066956          0.00000000
01/01/2010_09:03:47          9.06318964          0.00000000
01/01/2010_09:23:06          9.38508533          0.00000000
01/01/2010_09:42:59          9.71663789          0.00000000
01/01/2010_10:03:29         10.05813703          0.00000000
01/01/2010_10:24:35         10.40988114          0.00000000
01/01/2010_10:46:19         10.77217757          0.00000000
01/01/2010_11:08:43         11.14534290          0.00000000
01/01/2010_11:31:46         11.52970319          0.00000000
01/01/2010_11:55:32         11.92559428          0.00000000
01/01/2010_12:20:00         12.33336211          0.00000000
01/01/2010_12:45:12         12.75336297          0.00000000
01/01/2010_13:11:09         13.18596386          0.00000000
01/01/2010_13:37:53         13.63154278          0.00000000
01/01/2010_14:05:25         14.09048906          0.00000000
01/01/2010_14:33:47         14.56320373          0.00000000
01/01/2010_15:03:00         15.05009985          0.00000000
01/01/2010_15:33:05         15.55160284          0.00000000
01/01/2010_16:04:05         16.06815093          0.00000000
01/01/2010_16:36:00         16.60019546          0.00000000
01/01/2010_17:08:53         17.14820132          0.00000000
01/01/2010_17:42:45         17.71264736          0.00000000
01/01/2010_18:17:38         18.29402678          0.00000000
01/01/2010_18:53:34         18.89284758          0.00000000
01/01/2010_19:30:34         19.50963301          0.00000000
01/01/2010_20:08:41         20.14492200          0.00000000
01/01/2010_20:47:57         20.79926966          0.00000000
01/01/2010_21:28:23         21.47324775          0.00729755
01/01/2010_22:10:02         22.16744518          0.01704515
01/01/2010_22:52:56         22.88246854          0.02309250
01/01/2010_23:37:08         23.61894259          0.02656381
02/01/2010_00:22:39         24.37751087          0.02853422
02/01/2010_01:09:31         25.15883620          0.02964289
02/01/2010_01:57:48         25.96360128          0.03027476
02/01/2010_02:47:33         26.79250932          0.03064324
02/01/2010_03:38:46         27.64628460          0.03086805
02/01/2010_04:31:32         28.52567314          0.03101446
02/01/2010_05:25:53         29.43144333          0.03111811
02/01/2010_06:21:51         30.36438663          0.03119717
02/01/2010_07:19:31         31.32531823          0.03126058
02/01/2010_08:18:54         32.31507778          0.03131352
02/01/2010_09:18:54         33.31507778          0.03329714
02/01/2010_09:43:54         33.73174445          0.03501428
02/01/2010_10:10:09         34.16924445          0.03515004
02/01/2010_10:37:43         34.62861945          0.03340395
02/01/2010_11:06:39         35.11096320          0.03218845
02/01/2010_11:37:02         35.61742413          0.03094826
02/01/2010_12:08:57         36.14920812          0.03021396
02/01/2010_12:42:27         36.70758130          0.02980587
02/01/2010_13:17:37         37.29387315          0.02997681
02/01/2010_13:54:34         37.90947958          0.03052441
02/01/2010_14:33:21         38.55586634          0.03024269
02/01/2010_15:14:04         39.23457243          0.03001962
02/01/2010_15:56:49         39.94721383          0.02994615
02/01/2010_16:41:43         40.69548730          0.02995796
02/01/2010_17:28:52         41.48117444          0.03001578
02/01/2010_18:18:22         42.30614594          0.03009550
02/01/2010_19:10:20         43.17236602          0.03018349
02/01/2010_20:04:54         44.08189710          0.03027142
02/01/2010_21:02:12         45.03690473          0.03035464
02/01/2010_22:02:12         46.03690473          0.03042596
02/01/2010_23:02:12         47.03690473          0.03041723
03/01/2010_00:02:12         48.03690473          0.03037154
03/01/2010_01:02:12         49.03690473          0.03032377
03/01/2010_02:02:12         50.03690473          0.03026002
03/01/2010_03:02:12         51.03690473          0.03018899
03/01/2010_04:02:12         52.03690473          0.03011467
03/01/2010_05:02:12         53.03690473          0.03003856
03/01/2010_06:02:12         54.03690473          0.02995887
03/01/2010_07:02:12         55.03690473          0.02987347
03/01/2010_08:02:12         56.03690473          0.02978463
03/01/2010_09:02:12         57.03690473          0.02969291
03/01/2010_10:02:12         58.03690473          0.02960026
03/01/2010_11:02:12         59.03690473          0.02950704
03/01/2010_12:02:12         60.03690473          0.02941390
03/01/2010_13:02:12         61.03690473          0.02932087
03/01/2010_14:02:12         62.03690473          0.02922772
03/01/2010_15:02:12         63.03690473          0.02913508
03/01/2010_16:02:12         64.03690473          0.02904280
03/01/2010_17:02:12         65.03690473          0.02895098
03/01/2010_18:02:12         66.03690473          0.02885954
03/01/2010_19:02:12         67.03690473          0.02876847
03/01/2010_20:02:12         68.03690473          0.02867773
03/01/2010_21:02:12         69.03690473          0.02858719
03/01/2010_22:02:12         70.03690473          0.02849739
03/01/2010_23:02:12         71.03690473          0.02840811
04/01/2010_00:02:12         72.03690473          0.02831897
04/01/2010_01:02:12         73.03690473          0.02823050
04/01/2010_02:02:12         74.03690473          0.02814271
04/01/2010_03:02:12         75.03690473          0.02805544
04/01/2010_04:02:12         76.03690473          0.02796832
04/01/2010_05:02:12         77.03690473          0.02788183
04/01/2010_06:02:12         78.03690473          0.02779548
04/01/2010_07:02:12         79.03690473          0.02770993
04/01/2010_08:02:12         80.03690473          0.02762505
04/01/2010_09:02:12         81.03690473          0.02754073
04/01/2010_10:02:12         82.03690473          0.02745666
04/01/2010_11:02:12         83.03690473          0.02737312
04/01/2010_12:02:12         84.03690473          0.02728972
04/01/2010_13:02:12         85.03690473          0.02720716
04/01/2010_14:02:12         86.03690473          0.02712485
04/01/2010_15:02:12         87.03690473          0.02704286
04/01/2010_16:02:12         88.03690473          0.02696173
04/01/2010_17:02:12         89.03690473          0.02688115
04/01/2010_18:02:12         90.03690473          0.02680097
04/01/2010_19:02:12         91.03690473          0.02672123
04/01/2010_20:02:12         92.03690473          0.02664217
04/01/2010_21:02:12         93.03690473          0.02656360
04/01/2010_22:02:12         94.03690473          0.02648545
04/01/2010_23:02:12         95.03690473          0.02640794
05/01/2010_00:02:12         96.03690473          0.02636913
05/01/2010_01:02:12         97.03690473          0.02751124
05/01/2010_01:27:12         97.45357139          0.02964790
05/01/2010_01:52:12         97.87023806          0.03114283
05/01/2010_02:17:12         98.28690473          0.03215292
05/01/2010_02:42:12         98.70357139          0.03283144
05/01/2010_03:08:27         99.14107139          0.03258756
05/01/2010_03:36:01         99.60044639          0.03075972
05/01/2010_04:04:58        100.08279014          0.02952035
05/01/2010_04:35:21        100.58925108          0.02820726
05/01/2010_05:07:15        101.12103507          0.02726182
05/01/2010_05:40:45        101.67940825          0.02615510
05/01/2010_06:15:56        102.26570009          0.02551020
05/01/2010_06:52:52        102.88130653          0.02515497
05/01/2010_07:31:39        103.52769328          0.02498440
05/01/2010_08:12:23        104.20639938          0.02492825
05/01/2010_08:55:08        104.91904078          0.02493748
05/01/2010_09:40:02        105.66731425          0.02498363
05/01/2010_10:27:10        106.45300139          0.02504893
05/01/2010_11:16:40        107.27797289          0.02512226
05/01/2010_12:08:39        108.14419296          0.02519674
05/01/2010_13:03:13        109.05372404          0.02538964
05/01/2010_14:00:31        110.00873168          0.02744777
05/01/2010_15:00:31        111.00873168          0.02750338
05/01/2010_16:00:31        112.00873168          0.02644523
05/01/2010_17:00:31        113.00873168          0.02592174
05/01/2010_18:00:31        114.00873168          0.02564046
05/01/2010_19:00:31        115.00873168          0.02546752
05/01/2010_20:00:31        116.00873168          0.02534728
05/01/2010_21:00:31        117.00873168          0.02525296
05/01/2010_22:00:31        118.00873168          0.02517123
05/01/2010_23:00:31        119.00873168          0.02509536
06/01/2010_00:00:31        120.00873168          0.02502260
06/01/2010_01:00:31        121.00873168          0.02493692
06/01/2010_02:00:31        122.00873168          0.02485967
06/01/2010_03:00:31        123.00873168          0.02478674
06/01/2010_04:00:31        124.00873168          0.02471615
06/01/2010_05:00:31        125.00873168          0.02464639
06/01/2010_06:00:31        126.00873168          0.02457782
06/01/2010_07:00:31        127.00873168          0.02450991
06/01/2010_08:00:31        128.00873168          0.02444259
06/01/2010_09:00:31        129.00873168          0.02437571
06/01/2010_10:00:31        130.00873168          0.02430894
06/01/2010_11:00:31        131.00873168          0.02424270
06/01/2010_12:00:31        132.00873168          0.02417695
06/01/2010_13:00:31        133.00873168          0.02412994
06/01/2010_14:00:31        134.00873168          0.02615350
06/01/2010_15:00:31        135.00873168          0.02609343
06/01/2010_16:00:31        136.00873168          0.02498791
06/01/2010_17:00:31        137.00873168          0.02444171
06/01/2010_18:00:31        138.00873168          0.02415038
06/01/2010_19:00:31        139.00873168          0.02397624
06/01/2010_20:00:31        140.00873168          0.02385930
06/01/2010_21:00:31        141.00873168          0.02377045
06/01/2010_22:00:31        142.00873168          0.02369478
06/01/2010_23:00:31        143.00873168          0.02362653
07/01/2010_00:00:31        144.00873168          0.02356225
07/01/2010_01:00:31        145.00873168          0.02351486
07/01/2010_02:00:31        146.00873168          0.02346016
07/01/2010_03:00:31        147.00873168          0.02340285
07/01/2010_04:00:31        148.00873168          0.02334442
07/01/2010_05:00:31        149.00873168          0.02328592
07/01/2010_06:00:31        150.00873168          0.02322749
07/01/2010_07:00:31        151.00873168          0.02316915
07/01/2010_08:00:31        152.00873168          0.02311134
07/01/2010_09:00:31        153.00873168          0.02305364
07/01/2010_10:00:31        154.00873168          0.02299600
07/01/2010_11:00:31        155.00873168          0.02293924
07/01/2010_12:00:31        156.00873168          0.02288320
07/01/2010_13:00:31        157.00873168          0.02283668
07/01/2010_14:00:31        158.00873168          0.02381510
07/01/2010_15:00:31        159.00873168          0.02324731
07/01/2010_16:00:31        160.00873168          0.02294780
07/01/2010_17:00:31        161.00873168          0.02277332
07/01/2010_18:00:31        162.00873168          0.02266075
07/01/2010_19:00:31        163.00873168          0.02257861
07/01/2010_20:00:31        164.00873168          0.02251191
07/01/2010_21:00:31        165.00873168          0.02245286
07/01/2010_22:00:31        166.00873168          0.02239796
07/01/2010_23:00:31        167.00873168          0.02234532
08/01/2010_00:00:31        168.00873168          0.02229393
08/01/2010_01:00:31        169.00873168          0.02224350
08/01/2010_02:00:31        170.00873168          0.02219383
08/01/2010_03:00:31        171.00873168          0.02214517
08/01/2010_04:00:31        172.00873168          0.02209696
08/01/2010_05:00:31        173.00873168          0.02204927
08/01/2010_06:00:31        174.00873168          0.02200188
08/01/2010_07:00:31        175.00873168          0.02195487
08/01/2010_08:00:31        176.00873168          0.02190852
08/01/2010_09:00:31        177.00873168          0.02186295
08/01/2010_10:00:31        178.00873168          0.02181806
08/01/2010_11:00:31        179.00873168          0.02177354
08/01/2010_12:00:31        180.00873168          0.02172955
08/01/2010_13:00:31        181.00873168          0.02169497
08/01/2010_14:00:31        182.00873168          0.02267843
08/01/2010_15:00:31        183.00873168          0.02212819
08/01/2010_16:00:31        184.00873168          0.02184071
08/01/2010_17:00:31        185.00873168          0.02167765
08/01/2010_18:00:31        186.00873168          0.02157668
08/01/2010_19:00:31        187.00873168          0.02150631
08/01/2010_20:00:31        188.00873168          0.02145140
08/01/2010_21:00:31        189.00873168          0.02140419
08/01/2010_22:00:31        190.00873168          0.02136110
08/01/2010_23:00:31        191.00873168          0.02132055
09/01/2010_00:00:31        192.00873168          0.02128128
09/01/2010_01:00:31        193.00873168          0.02124346
09/01/2010_02:00:31        194.00873168          0.02120616
09/01/2010_03:00:31        195.00873168          0.02116919
09/01/2010_04:00:31        196.00873168          0.02113262
09/01/2010_05:00:31        197.00873168          0.02109637
09/01/2010_06:00:31        198.00873168          0.02106059
09/01/2010_07:00:31        199.00873168          0.02102516
09/01/2010_08:00:31        200.00873168          0.02099070
09/01/2010_09:00:31        201.00873168          0.02095650
09/01/2010_10:00:31        202.00873168          0.02092257
09/01/2010_11:00:31        203.00873168          0.02088894
09/01/2010_12:00:31        204.00873168          0.02085442
09/01/2010_13:00:31        205.00873168          0.02081957
09/01/2010_14:00:31        206.00873168          0.02078455
09/01/2010_15:00:31        207.00873168          0.02074942
09/01/2010_16:00:31        208.00873168          0.02071500
09/01/2010_17:00:31        209.00873168          0.02068094
09/01/2010_18:00:31        210.00873168          0.02064719
09/01/2010_19:00:31        211.00873168          0.02061381
09/01/2010_20:00:31        212.00873168          0.02058051
09/01/2010_21:00:31        213.00873168          0.02054717
09/01/2010_22:00:31        214.00873168          0.02051385
09/01/2010_23:00:31        215.00873168          0.02048071
10/01/2010_00:00:31        216.00873168          0.02044671
10/01/2010_01:00:31        217.00873168          0.02030870
10/01/2010_02:00:31        218.00873168          0.02022404
10/01/2010_03:00:31        219.00873168          0.02016578
10/01/2010_04:00:31        220.00873168          0.02012073
10/01/2010_05:00:31        221.00873168          0.02008239
10/01/2010_06:00:31        222.00873168          0.02004744
10/01/2010_07:00:31        223.00873168          0.02001413
10/01/2010_08:00:31        224.00873168          0.01998190
10/01/2010_09:00:31        225.00873168          0.01995035
10/01/2010_10:00:31        226.00873168          0.01991910
10/01/2010_11:00:31        227.00873168          0.01988794
10/01/2010_12:00:31        228.00873168          0.01985740
10/01/2010_13:00:31        229.00873168          0.01982713
10/01/2010_14:00:31        230.00873168          0.01979698
10/01/2010_15:00:31        231.00873168          0.01976708
10/01/2010_16:00:31        232.00873168          0.01973727
10/01/2010_17:00:31        233.00873168          0.01970766
10/01/2010_18:00:31        234.00873168          0.01967815
10/01/2010_19:00:31        235.00873168          0.01964870
10/01/2010_20:00:31        236.00873168          0.01961937
10/01/2010_21:00:31        237.00873168          0.01959011
10/01/2010_22:00:31        238.00873168          0.01956091
10/01/2010_23:00:31        239.00873168          0.01953200
11/01/2010_00:00:31        240.00873168          0.01950396
11/01/2010_01:00:31        241.00873168          0.01955915
11/01/2010_02:00:31        242.00873168          0.01958198
11/01/2010_03:00:31        243.00873168          0.02059905
11/01/2010_04:00:31        244.00873168          0.02214941
11/01/2010_04:38:01        244.63373168          0.02383082
11/01/2010_05:17:23        245.28998168          0.02462722
11/01/2010_05:58:44        245.97904418          0.02472263
11/01/2010_06:29:14        246.48742651          0.02574916
11/01/2010_06:59:14        246.98742651          0.02647721
11/01/2010_07:18:16        247.30464157          0.02768355
11/01/2010_07:37:01        247.61714157          0.02863821
11/01/2010_07:55:46        247.92964157          0.02937066
11/01/2010_08:15:27        248.25776657          0.02807648
11/01/2010_08:36:08        248.60229782          0.02663538
11/01/2010_08:57:50        248.96405563          0.02563702
11/01/2010_09:20:38        249.34390133          0.02545766
11/01/2010_09:44:33        249.74273932          0.02544901
11/01/2010_10:09:41        250.16151921          0.02529150
11/01/2010_10:36:04        250.60123809          0.02487733
11/01/2010_11:03:46        251.06294292          0.02457294
11/01/2010_11:32:51        251.54773298          0.02386574
11/01/2010_12:03:24        252.05676255          0.02345402
11/01/2010_12:35:28        252.59124360          0.02324234
11/01/2010_13:09:08        253.15244871          0.02297081
11/01/2010_13:44:30        253.74171406          0.02231248
11/01/2010_14:21:37        254.36044269          0.02195363
11/01/2010_14:59:07        254.98544269          0.02174613
11/01/2010_15:38:30        255.64169269          0.02167193
11/01/2010_16:19:50        256.33075519          0.02168211
11/01/2010_17:03:15        257.05427081          0.02168005
11/01/2010_17:48:50        257.81396222          0.02091725
11/01/2010_18:36:41        258.61163820          0.02122014
11/01/2010_19:26:57        259.44919797          0.02115751
11/01/2010_20:19:43        260.32863573          0.02072288
11/01/2010_21:15:07        261.25204539          0.02052993
11/01/2010_22:13:17        262.22162552          0.02046581
11/01/2010_23:13:17        263.22162552          0.02044923
12/01/2010_00:13:17        264.22162552          0.02042117
12/01/2010_01:13:17        265.22162552          0.02037116
12/01/2010_02:13:17        266.22162552          0.02033295
12/01/2010_03:13:17        267.22162552          0.02030091
12/01/2010_04:13:17        268.22162552          0.02027194
12/01/2010_05:13:17        269.22162552          0.02024485
12/01/2010_06:13:17        270.22162552          0.02021857
12/01/2010_07:13:17        271.22162552          0.02019270
12/01/2010_08:13:17        272.22162552          0.02016710
12/01/2010_09:13:17        273.22162552          0.02014176
12/01/2010_10:13:17        274.22162552          0.02011657
12/01/2010_11:13:17        275.22162552          0.02009148
12/01/2010_11:50:47        275.84662552          0.01967965
12/01/2010_12:30:10        276.50287552          0.01946219
12/01/2010_13:11:30        277.19193802          0.01936698
12/01/2010_13:49:00        277.81693802          0.01921638
12/01/2010_14:26:30        278.44193802          0.01911760
12/01/2010_15:01:36        279.02677521          0.01899170
12/01/2010_15:16:36        279.27677521          0.01842037
12/01/2010_15:31:36        279.52677521          0.01796648
12/01/2010_15:46:36        279.77677521          0.01760199
12/01/2010_16:02:21        280.03927521          0.01733154
12/01/2010_16:18:53        280.31490021          0.01714202
12/01/2010_16:36:15        280.60430646          0.01702167
12/01/2010_16:54:29        280.90818302          0.01695988
12/01/2010_17:13:38        281.22725341          0.01694705
12/01/2010_17:33:44        281.56227732          0.01697456
12/01/2010_17:54:50        281.91405243          0.01703469
12/01/2010_18:17:00        282.28341629          0.01712060
12/01/2010_18:40:16        282.67124834          0.01722631
12/01/2010_19:04:42        283.07847200          0.01734667
12/01/2010_19:30:21        283.50605684          0.01747725
12/01/2010_19:57:18        283.95502092          0.01761440
12/01/2010_20:25:35        284.42643321          0.01775504
12/01/2010_20:55:17        284.92141611          0.01789664
12/01/2010_21:26:28        285.44114815          0.01803731
12/01/2010_21:59:12        285.98686680          0.01817557
12/01/2010_22:33:35        286.55987138          0.01831031
12/01/2010_23:09:41        287.16152619          0.01844071
12/01/2010_23:47:35        287.79326373          0.01856620
13/01/2010_00:27:23        288.45658816          0.01870462
13/01/2010_01:09:11        289.15307881          0.01883936
13/01/2010_01:53:03        289.88439399          0.01896084
13/01/2010_02:39:08        290.65227493          0.01907170
13/01/2010_03:27:30        291.45854991          0.01917377
13/01/2010_04:18:18        292.30513865          0.01926814
13/01/2010_05:11:38        293.19405682          0.01935576
13/01/2010_06:07:38        294.12742090          0.01943710
13/01/2010_07:06:26        295.10745319          0.01951261
13/01/2010_08:06:26        296.10745319          0.01955652
13/01/2010_09:06:26        297.10745319          0.01956562
13/01/2010_10:06:26        298.10745319          0.01955721
13/01/2010_11:06:26        299.10745319          0.01954000
13/01/2010_12:06:26        300.10745319          0.01951851
13/01/2010_13:06:26        301.10745319          0.01949495
13/01/2010_14:06:26        302.10745319          0.01947032
13/01/2010_15:06:26        303.10745319          0.01944525
13/01/2010_16:06:26        304.10745319          0.01941996
13/01/2010_17:06:26        305.10745319          0.01939465
13/01/2010_18:06:26        306.10745319          0.01936927
13/01/2010_19:06:26        307.10745319          0.01934386
13/01/2010_20:06:26        308.10745319          0.01931868
13/01/2010_21:06:26        309.10745319          0.01929361
13/01/2010_22:06:26        310.10745319          0.01926863
13/01/2010_23:06:26        311.10745319          0.01924369
14/01/2010_00:06:26        312.10745319          0.01922055
14/01/2010_01:06:26        313.10745319          0.01921072
14/01/2010_02:06:26        314.10745319          0.01919346
14/01/2010_03:06:26        315.10745319          0.01917251
14/01/2010_04:06:26        316.10745319          0.01914970
14/01/2010_05:06:26        317.10745319          0.01912602
14/01/2010_06:06:26        318.10745319          0.01910188
14/01/2010_07:06:26        319.10745319          0.01907752
14/01/2010_08:06:26        320.10745319          0.01905307
14/01/2010_09:06:26        321.10745319          0.01902855
14/01/2010_10:06:26        322.10745319          0.01900400
14/01/2010_11:06:26        323.10745319          0.01897951
14/01/2010_12:06:26        324.10745319          0.01895499
14/01/2010_13:06:26        325.10745319          0.01893062
14/01/2010_14:06:26        326.10745319          0.01978453
14/01/2010_14:25:11        326.41995319          0.02238640
14/01/2010_14:43:56        326.73245319          0.02448083
14/01/2010_15:03:38        327.06057819          0.02550816
14/01/2010_15:24:18        327.40510944          0.02305467
14/01/2010_15:46:00        327.76686725          0.02131259
14/01/2010_16:08:48        328.14671295          0.02005602
14/01/2010_16:32:43        328.54555094          0.01916391
14/01/2010_16:57:51        328.96433083          0.01854602
14/01/2010_17:24:14        329.40404971          0.01813408
14/01/2010_17:51:56        329.86575454          0.01787586
14/01/2010_18:18:17        330.30479545          0.01766051
14/01/2010_18:43:17        330.72146211          0.01747115
14/01/2010_19:09:32        331.15896211          0.01737036
14/01/2010_19:37:06        331.61833711          0.01733488
14/01/2010_20:06:02        332.10068086          0.01734769
14/01/2010_20:36:02        332.60068086          0.01738406
14/01/2010_21:07:32        333.12568086          0.01744800
14/01/2010_21:40:36        333.67693086          0.01753045
14/01/2010_22:15:20        334.25574336          0.01762450
14/01/2010_22:51:48        334.86349649          0.01772500
14/01/2010_23:30:05        335.50163727          0.01782821
15/01/2010_00:10:18        336.17168509          0.01792707
15/01/2010_00:52:30        336.87523530          0.01801260
15/01/2010_01:36:50        337.61396302          0.01810091
15/01/2010_02:23:22        338.38962713          0.01818903
15/01/2010_03:12:14        339.20407444          0.01827506
15/01/2010_04:03:33        340.05924412          0.01835771
15/01/2010_04:57:25        340.95717229          0.01843625
15/01/2010_05:53:59        341.89999686          0.01851022
15/01/2010_06:53:23        342.88996266          0.01857938
15/01/2010_07:47:47        343.79665422          0.01853209
15/01/2010_08:37:47        344.62998755          0.01843040
15/01/2010_09:10:25        345.17374533          0.01806403
15/01/2010_09:29:10        345.48624533          0.01754335
15/01/2010_09:47:55        345.79874533          0.01714586
15/01/2010_10:06:40        346.11124533          0.01713974
15/01/2010_10:25:25        346.42374533          0.01767697
15/01/2010_10:44:10        346.73624533          0.01809734
15/01/2010_11:03:51        347.06437033          0.01838957
15/01/2010_11:24:32        347.40890158          0.01828721
15/01/2010_11:46:14        347.77065939          0.01824906
15/01/2010_12:09:01        348.15050510          0.01806048
15/01/2010_12:30:27        348.50764795          0.01759022
15/01/2010_12:51:53        348.86479081          0.01724356
15/01/2010_13:04:14        349.07061526          0.01698038
15/01/2010_13:11:03        349.18425162          0.01683903
15/01/2010_13:17:52        349.29788799          0.01671137
15/01/2010_13:24:41        349.41152435          0.01659641
15/01/2010_13:31:30        349.52516071          0.01649289
15/01/2010_13:38:19        349.63879708          0.01639968
15/01/2010_13:45:08        349.75243344          0.01631578
15/01/2010_13:51:57        349.86606980          0.01624028
15/01/2010_13:58:46        349.97970617          0.01617238
15/01/2010_14:05:56        350.09902435          0.01665457
15/01/2010_14:13:27        350.22430844          0.01725515
15/01/2010_14:21:21        350.35585674          0.01785280
15/01/2010_14:29:38        350.49398245          0.01844451
15/01/2010_14:38:20        350.63901444          0.01902861
15/01/2010_14:47:28        350.79129804          0.01960344
15/01/2010_14:56:51        350.94754804          0.02014020
15/01/2010_15:06:41        351.11161054          0.01970148
15/01/2010_15:17:01        351.28387616          0.01886646
15/01/2010_15:27:53        351.46475507          0.01816196
15/01/2010_15:39:16        351.65467792          0.01757005
15/01/2010_15:51:14        351.85409691          0.01707990
15/01/2010_16:03:48        352.06348686          0.01668147
15/01/2010_16:17:00        352.28334630          0.01636543
15/01/2010_16:30:51        352.51419871          0.01612306
15/01/2010_16:45:23        352.75659375          0.01594618
15/01/2010_17:00:40        353.01110853          0.01582711
15/01/2010_17:09:29        353.15816735          0.01553819
15/01/2010_17:18:18        353.30522618          0.01528570
15/01/2010_17:27:08        353.45228500          0.01506401
15/01/2010_17:35:57        353.59934383          0.01486915
15/01/2010_17:44:47        353.74640265          0.01469769
15/01/2010_17:53:36        353.89346147          0.01454669
15/01/2010_18:01:00        354.01680110          0.01437111
15/01/2010_18:04:40        354.07777671          0.01417121
15/01/2010_18:08:19        354.13875232          0.01398256
15/01/2010_18:11:59        354.19972793          0.01380430
15/01/2010_18:15:38        354.26070354          0.01363580
15/01/2010_18:19:18        354.32167915          0.01347646
15/01/2010_18:22:57        354.38265476          0.01332572
